Прейскурант цен на услуги
| № | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| Общие мероприятия | ||
| Первичный прием ветврача (консультация с постановкой предварительного диагноза) | 1100 | |
| Первичный прием главного ветврача Мавриной Н.М. | 1600 | |
| Повторный прием | 700 | |
| Консультация специалиста по медицинским документам | 800 | |
| Прием узкого специалиста | 1400 | |
| Повторный прием узкого специалиста | 800 | |
| Повторный прием главного врача | 1000 | |
| Выдача выписок из истории болезни (срок готовности 10 дней) | 1500 | |
| Фиксация животных персоналом (агрессивного) | 500-1000 | |
| Дневной стационар без стоимости процедур кошки (не инфекционные) | 650 | |
| Дневной стационар без стоимости процедур собаки до 40/ более 40 (не инфекционные) | 900 | |
| Лабораторные исследования | ||
| Анализ крови общий | 600 | |
| Анализ крови биохимический | 1000-2000 | |
| Анализ крови на сахар (экспресс) | 200 | |
| Исследование крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 700 | |
| Анализ мочи общеклинический с микроскопией осадка | 800 | |
| Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв) | 300 | |
| Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 400 | |
| Смывы на определение чувствительности к антибиотикам | 500 | |
| Исследования вагинального мазка | 700 | |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов | 600 | |
| Цитологическое исследование кожи | 700 | |
| Цитология осадка глубокого смыва из толстого отдела кишечника | 600 | |
| Трихоскопия | 600 | |
| Анализ на отодектоз | 600 | |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия без УЗИ | 500 | |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ | 1700 | |
| Лапороцентез диагностический | 1100 | |
| Торакоцентез диагностический | 1100 | |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом без УЗИ | 600 | |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 700 | |
| ЭКСПРЕСС-ТЕСТ исследование на парвовирусные инфекции | 1400 | |
| ЭКСПРЕСС-ТЕСТ исследование на дирофиляриоз | 1400 | |
| Нативный мазок (с проведением глубокого смыва из ободочной кишки) | 1000 | |
| Отоскопия без седации /с седацией | 400/600 | |
| Люминисцентная диагностика | 400 | |
| Пересадка микробиоты | 1500 | |
| Скотч-тест | 700 | |
| Биопсия пункционная | 1000-2000 | |
| УЗИ | ||
| УЗИ одного органа | 800 | |
| УЗИ определения беременности | 900 | |
| УЗИ определения беременности с определением сроков гистации | 1400 | |
| УЗИ на наличие жидкости в грудной(брюшной) полости | 800 | |
| УЗИ полное всех органов брюшной полости без описания / с описанием | 1300/1700 | |
| УЗИ репродуктивных органов | 900 | |
| ЭхоКГ сердца (метод Симпсона) | 2200 | |
| ЭхоКГ сердца | 1800 | |
| УЗИ ЭХО сердца скрининговое | 1000 | |
| ЭКГ | 1200 | |
| Терапевтические манипуляции | ||
| Измерение артериального давления аппаратом PetMap graphic II однократное | 400 | |
| Измерение артериального давления аппаратом PetMap graphic II многократное | 600 | |
| Торакоцентез с удалением жидкости или газа из полости | 2500-4000 | |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости с промыванием | 2500-4000 | |
| Лапороцентез с удалением жидкости из полости | 1500-4000 | |
| Перикардиоцентез под контролем УЗИ | 3000-4500 | |
| Инфузия 1 категории (до 2 часов) | 800 | |
| Инфузия 2 категории (от 2 до 5 часов) | 1100 | |
| Инфузия подкожная | 400 | |
| Инъекция внутривенная | 400 | |
| Установка внутривенного катетера | 450 | |
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 100 | |
| Катетеризация кобелей | 1200-3000 | |
| Катетеризация котов | 1000-2000 | |
| Катетеризация сук | 2000-4000 | |
| Катетеризация кошек | 2000-4000 | |
| Кислородотерапия, 1 час | 300 | |
| Обработка от эктопаразитов | 200 | |
| Снятие (удаление) клеща | 150 | |
| Переливание крови | 5000-9000 | |
| Промывание желудка | 1500-3000 | |
| Очистительная клизма | 2000-4000 | |
| Санация наружного слухового прохода | 600-1000 | |
| Стрижка когтей у собак крупных пород | 400 | |
| Стрижка когтей у собак мелких пород | 300 | |
| Стрижка когтей у кошек | 250 | |
| Стрижка когтей у мелких грызунов | 250 | |
| Отдавливание параанальных желез | 500 | |
| Промывание параанальных желез | 900 | |
| Стрижка клюва | 450 | |
| Удаление одного вросшего когтя, травмированного когтя | 400-1000 | |
| Родовспоможение, в час | 1000-1500 | |
| Химиотерапия 1 препарат/2 препарата, один сеанс, без учета расходных материалов | 2500-3500 | |
| Эвтаназия животных массой до 10 кг | 2000 | |
| Эвтаназия животных от 10 до 20 кг | 3000 | |
| Эвтаназия животных от 20 кг | 4000 | |
| Кремация животных массой до 8 кг | 1200 | |
| Кремация животных массой более 8 кг | 150 р/кг | |
| Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь и т.д.) | 200 | |
| Стрижка кошек без седации | 2000 | |
| Стрижка кошек (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 2000 | |
| Стрижка кошек с колтунами (без стоимости анастезии и расходных материалов) | 2000-2300 | |
| Фруминг | 650-900 | |
| Офтальмология | ||
| Анестезия офтальмологическая инсталяция | 200 | |
| Блефаро/тарзорафия (без анестезии) | 3500 | |
| Выпадение/пролапс железы третьего века, операция | 5000-7000 | |
| Измерение внутриглазного давления (2 глаза) | 600 | |
| Офтальмоскопия | 500 | |
| Тест Ширмера (2 глаза) | 600 | |
| Тест с флуоресцином (2 глаза) | 500 | |
| Хроматический тест | 400 | |
| Анестезия и интенсивная терапия | ||
| Седация, анестезия 1 категория 1 и 2 степени риска до 15 минут | 1000-1500 | |
| Анестезия 2 категория 1,2 и 3 степени риска до 30 минут | 2000-4000 | |
| Анестезия 3 категория 1 и 2 степени риска 30-60 минут | 3000-3500 | |
| Анестезия 4 категория 2 и 3 степени риска до 1,5 часов | 4000-5000 | |
| Анестезия 5 категория 3 и 4 степени риска до 2-х часов | 5500-7000 | |
| Анестезия 5 категория свыше 2-х часов | 8000 | |
| Местная проводниковая (дентальная, орбитальная) анестезия | 500 | |
| Местная инфильтрационная анастезия | 500 | |
| Реанимация новорожденных 1 голова | 700 | |
| Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час | 1500-2500 | |
| Хирургические манипуляции в области головы, шеи и конечностей | ||
| Удаление инородного тела из ротовой полости | 700 | |
| Энуклеация глазного яблока | 5500 | |
| Пластика век при вывороте | 3000-4000 | |
| Пластика третьего века при вывороте | 4000 | |
| Удаление папилломы век | 2000 | |
| Купирование ушных раковин с 1 до 5 дней (2 уха) | 1200 | |
| Вправление глазного яблока | 4000-6000 | |
| Ампутация ушных раковин (по показаниям) | 4500-6000 | |
| Пластика крыльев носа 1 сторона кошки / собаки | 5500-7000 | |
| Палатопластика | 11000-20000 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак | 1000-2500 | |
| Купирование хвоста у животного с 3 до 10 дней | 1000 | |
| Купирование хвоста у животного с 10 дней до 6 месяцев | 2000 | |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 | |
| Ампутация хвоста у взрослой собаки | 2500-5000 | |
| Ампутация хвоста у кошки | 2000-3000 | |
| Хирургические манипуляции на органах брюшной полости | ||
| Региональная мастэктомия у собаки до 10 кг | 5000 | |
| Региональная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 6000 | |
| Региональная мастэктомия у собаки более 25 кг | 7000 | |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10 кг | 7000 | |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 8000 | |
| Унилатеральная мастэктомия у собак 25-40 кг | 10000 | |
| Унилатеральная мастэктомия у собак свыше 40 кг | 14000 | |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки | 5500 | |
| Диагностическая лапаротамия у кошки | 5000 | |
| Диагностическая лапаротамия у собаки до 10 кг | 6000 | |
| Диагностическая лапаротамия у собак более 10 кг | 7000 | |
| Кесарево сечение у собаки до 10 кг | 10000 | |
| Кесарево сечение у собаки 10-25 кг | 15000 | |
| Кесарево сечение у собаки более 25 кг | 20000 | |
| Кесарево сечение у кошки | 7000 | |
| Пиометра собаки мелких пород | 7000 | |
| Пиометра собаки средних пород | 7000-8000 | |
| Пиометра собаки крупных пород | 9000-10000 | |
| Пиометра/Удаление матки с плодами кошка | 6000-7000 | |
| Кастрация кота | 2500 | |
| Кастрация кота крипторха | 3000-4000 | |
| Кастрация/стерилизация кошки (овариоэктомия) | 4000 | |
| Кастрация/стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) | 4500 | |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 4500 | |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 5000 | |
| Кастрация кобеля более 20 кг | 6000 | |
| Кастрация кобеля крипторха до 10 кг | 4500-6000 | |
| Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг | 5000-7000 | |
| Кастрация кобеля крипторха от 20 кг подкожная/брюшная область | 6000-8000 | |
| Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) до 10 кг | 6000-7000 | |
| Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) 10-20 кг | 7000-8000 | |
| Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) 20-40 кг | 8000-9000 | |
| Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) от 40 кг | 10000-12000 | |
| Удаление инородного тела из ЖКТ у кошки | 7000-10000 | |
| Удаление инородного тела из ЖКТ у собаки | 8000-13000 | |
| Резекция кишечника | 8000-13000 | |
| Пластика пупочной грыжи не ущемленная/ущемленная | 3000-5000 | |
| Промежностная грыжа собак | 8000-10000 | |
| Операция по профилактике заворота желудка (гастропексия) | 10000 | |
| Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии | 15000-20000 | |
| Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией | 20000-25000 | |
| Спленэктомия у кошек/собак | 7000-15000 | |
| Холецистоэктомия кошки | 15000 | |
| Холецистоэктомия собаки | 20000-25000 | |
| Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 10000-20000 | |
| Нефроэктомия у кошек/собак | 10000-20000 | |
| Цистомия | 7000-10000 | |
| Уретростомия | 6000-7000 | |
| Уретероцистотомия (операция на мочеточнике) у кошки | 15000-20000 | |
| Уретероцистотомия (операция на мочеточнике) у собаки | 18000-25000 | |
| Реоперация после ОГЭК у собаки со спаечным процессом | 15000-25000 | |
| Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 1 степени | 5000 | |
| Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 2 степени | 7000 | |
| Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 3 степени | 10000 | |
| Устранение диафрагмальной грыжи у кошки | 8000-10000 | |
| Устранение диафрагмальной грыжи у собаки | 10000-15000 | |
| Установка дренажа | 500-1500 | |
| Хирургические манипуляции прочие | ||
| Пластика стенки влагалища при пролапсе | 5000-7000 | |
| Вправление прямой кишки при ее выпадении | 3000-4000 | |
| Вправление прямой кишки при ее выпадении с колоноскопией | 5000-7000 | |
| Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 3000-5000 | |
| Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 5000-10000 | |
| Санация раны 1 категории (поверхностная) | 400 | |
| Санация раны 2 категории (поверхностная, множественная, глубокая одиночная, свежие) | 800 | |
| Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 1500-3000 | |
| Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 3000-5000 | |
| Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и т.д.) | 5000-10000 | |
| Снятие швов | 300-500 | |
| Вскрытие абсцесса | 700-1200 | |
| Вскрытие флегмоны | 1200-2500 | |
| Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 400-800 | |
| Ампутация рудиментарных пальцев у собак до 10 дней | 800 | |
| Ампутация рудиментарных пальцев у взрослых собак | 1000-3000 | |
| Внутрикожный косметический шов | 500-1500 | |
| Наложение бинтовой повязки | 250 | |
| Наложение иммобилизирующей (фиксирующей или гипсовой) повязки | 1000 | |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 1 степени | 4000 | |
| Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 2 степени | 5500 | |
| Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 3 степени обработка зубодесневых карманов, снятие поддесневых зубных камней | 8000 | |
| Профессиональная машинная чистка зубов (санация ротовой полости) с экстрацией зубов у собаки | 10000-13000 | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Экстракция временных зубов сложная ( открытая) у собаки | 1100 | |
| Экстракция временных зубов простая (закрытая) клык собаки | 1000 | |
| Экстракция экстракция временных зубов простая (закрытая) однокорневые зубы собаки | 500 | |
| Экстракция временных зубов простая (закрытая)многокорневые зубы собаки | 650 | |
| Экстракция временных зубов простая ( закрытая)клык кошки | 800 | |
| Экстракция постоянных зубов (клык) у кошек и собак массой до 10кг | 2000 | |
| Экстракция постоянных зубов собаки однокоренные | 900 | |
| Экстракция постоянных зубов собаки многокоренные | 1300-2000 | |
| Экстракция постоянных зубов собаки с пародонтитом | 500-1100 | |
| Экстракция тотальная у кошки с пародонтитом | 8000 | |
| Экстракция тотальная у кошки с резорбцией зубов 1 степени | 9000-11000 | |
| Экстракция тотальная у кошки с резорбцией зубов 2 степени | 8000 | |
| Экстракция тотальная у кошки при каудальном гингевостоматите ( с пластикой мягкий тканей) | 12000-15000 | |
| Экстракция одного квадранта у кошки | 6500 | |
| Гингевоэктомия кошки / собаки | 2500/5500 | |
| Пластика расщелины неба | 7000-15000 | |
| Интрооральная анестезия | 500 | |
| Дентальная радиография | ||
| Дентальная радиография ротовой полости кошка или собака до 10 кг | 2000 | |
| Дентальная радиография ротовой полости собака свыше 10 кг | 2500 | |
| Дентальная радиография ротовой полости собака свыше 20 кг | 4000 | |
| Дентальная диагностика для определения зачатков зубов с выдачей заключения | 4000 | |
| Дентальный снимок 1 зуба | 400 | |
| Выдача справки о потере зуба | 3000 | |
| Ортодонтия | ||
| Установка ортодонтической конструкции 1класса сложности | 10000 | |
| Установка ортодонтической конструкции 2 класса сложности | 15000-18000 | |
| Установка ортодонтической конструкции 3класса сложности | 20000-25000 | |
| Снятие ортодонтической конструкции | 2000-6000 | |
| Эндодонтия | ||
| Лечение однокоренного зуба | 4000 | |
| Лечение двухкорневого зуба | 5000 | |
| Лечение трехкорневого зуба | 6000-8000 | |
| Лечение клыка у кошки | 4000 | |
| Лечение клыка собаки массой до 10 кг | 4000 | |
| Лечение клыка собаки массой 10 -20 кг | 5000-6000 | |
| Лечение клыка собаки массой более 20 кг | 6000-7000 | |
| Восстановление эмали при гипоплазии | 5000-10000 | |
| Рентген | ||
| Рентген кошки, собаки маленьких пород до 10 кг 1 проекция | 550 | |
| Рентген собаки 10-20 кг 1 проекция | 650 | |
| Рентген собаки 20-40 кг 1 проекция | 800 | |
| Рентген собаки более 40 кг 1 проекция | 900 | |
| Контрастная рентгенография ЖКТ (без стоимости манипуляций и расходного материала) | 3500 | |
| Рентгенография суставов для РКФ (5 снимков) животное до 40 кг | 3000 | |
| Рентгенография суставов для РКФ (5 снимков) животное 40-60 кг | 3500 | |
| Рентгенография суставов для РКФ (5 снимков) животное более 60 кг | 4000 | |
| Описание рентгеновского снимка | 500 | |
| Диск с записью | 100 | |
| Диетология | ||
| Оценка текущего рациона с заключением врача (в течении 3х рабочих дней) | 400 | |
| Оценка текущего рациона с заключением врача, составление рациона включая корректировку рациона в случае отказа от еды, плохой по поедаемости, непереносимости компонентов в течении 3х недель (домашнего, смешанного, подбор коммерческого) для здоровых животных 1 суточный рацион | 1200 | |
| Оценка текущего рациона с заключением врача, составление рациона включая корректировку рациона в случае отказа от еды, плохой по поедаемости, непереносимости компонентов в течении 3х недель (домашнего, смешанного, подбор коммерческого) для здоровых животных 3 различных суточных рациона | 1500 | |
| Оценка текущего рациона с заключением врача, составление рациона включая корректировку рациона в случае отказа от еды, плохой по поедаемости, непереносимости компонентов в течении 3х недель (домашнего, смешанного, подбор коммерческого) для здоровых животных 7 различных суточных рациона | 2000 | |
| Оценка текущего рациона с заключением врача, рацион для набора массы тела (промышленный + домашний рацион) для здоровых животных включая корректировку рациона в случае отказа от еды, плохой по поедаемости, непереносимости компонентов | 1700 | |
| Оценка текущего рациона с заключением врача, рацион для снижения массы тела (промышленный + домашний рацион) для здоровых животных включая корректировку рациона в случае отказа от еды, плохой по поедаемости, непереносимости компонентов | 1700 | |
| Рацион для щенка / котенка с 2х до 12 месяцев (4 повторных приема с коррекцией рациона) | 3000 | |
| Рацион для беременных кошек с корректировкой рациона в разные фазы беременности и лактации | 1700 | |
| Рацион для беременных собак с корректировкой рациона в разные фазы беременности и лактации | 2000 | |
| Рацион BARF для здоровых животных | 3000 | |
| Корректировка составленного ранее рациона | 500 | |
| Примечание: |
| 1. В стоимость услуг не входит стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов и средств; |
|
2. Другие виды ветеринарных услуг, отсутствующие в расценках, владельцам животных проводятся по договорным ценам; 3. При оказании услуг после 21.00 с пн.-пт. и после 18.00 в сб. и вс. стоимость услуг возрастает на 100%. |