Прейскурант цен на услуги
№ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
Общие мероприятия | ||
1 | Первичный прием ветврача (консультация с постановкой предварительного диагноза) | 600 |
2 | Первичный прием главного ветврача Мавриной Н.М. | 900 |
3 | Повторный прием | 400 |
4 | Консультация специалиста по медицинским документам | 400 |
5 | Прием узкого специалиста | 800 |
6 | Повторный прием узкого специалиста | 500 |
7 | Повторный прием главного врача | 500 |
8 | Выдача выписок из истории болезни (срок готовности 10 дней) | 500 |
9 | Фиксация животных персоналом (агрессивного) | 200-500 |
10 | Дневной стационар без стоимости процедур кошки (не инфекционные) | 300 |
11 | Дневной стационар без стоимости процедур собаки до 40/ более 40 (не инфекционные) | 400-500 |
Лабораторные исследования | ||
12 | Анализ крови общий | 400 |
13 | Анализ крови биохимический | 700-1300 |
14 | Анализ крови на сахар (экспресс) | 150 |
15 | Исследование крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 500 |
16 | Анализ мочи общеклинический с микроскопией осадка | 600 |
17 | Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв) | 100 |
18 | Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 300 |
19 | Смывы на определение чувствительности к антибиотикам | 300 |
20 | Исследования вагинального мазка | 500 |
21 | Исследование соскоба кожи на эктопаразитов | 500 |
22 | Цитологическое исследование кожи | 500 |
23 | Трихоскопия | 400 |
24 | Анализ на отодектоз | 500 |
25 | Тонкоигольная аспирационная биопсия без УЗИ | 200 |
26 | Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ | 900 |
27 | Лапороцентез диагностический | 300 |
28 | Торакоцентез диагностический | 500 |
29 | Взятие пробы мочи цистоцентезом без УЗИ | 200 |
30 | Взятие пробы мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 400 |
31 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ исследование на парвовирусные инфекции | 1000 |
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ исследование на дирофиляриоз | 1000 | |
Тест с флуоресцином (2 глаза) | 300 | |
Офтальмоскопия | 150 | |
Отоскопия | 300 | |
Люминисцентная диагностика | 300 | |
Скотч-тест | 500 | |
Биопсия пункционная | 800-1500 | |
УЗИ | ||
УЗИ одного органа | 500 | |
УЗИ определения беременности | 600 | |
УЗИ определения беременности с определением сроков гистации | 800 | |
УЗИ на наличие жидкости в грудной(брюшной) полости | 500 | |
УЗИ полное всех органов брюшной полости без описания / с описанием | 800/1200 | |
УЗИ репродуктивных органов | 600 | |
ЭхоКГ сердца (метод Симпсона) | 1700 | |
ЭхоКГ сердца | 1200 | |
УЗИ ЭХО сердца скрининговое | 600 | |
ЭКГ | 900 | |
Терапевтические манипуляции | ||
Измерение артериального давления аппаратом PetMap graphic II однократное | 300 | |
Измерение артериального давления аппаратом PetMap graphic II многократное | 500 | |
Торакоцентез с удалением жидкости или газа из полости | 1500 | |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости с промыванием | 2000 | |
Лапороцентез с удалением жидкости из полости | 1000-2000 | |
Перикардиоцентез под контролем УЗИ | 2000 | |
Инфузия 1 категории (до 2 часов) | 500 | |
Инфузия 2 категории (от 2 до 5 часов) | 700 | |
Инфузия подкожная | 250 | |
Инъекция внутривенная | 250 | |
Установка внутривенного катетера | 300 | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 70 | |
Катетеризация кобелей | 800-1500 | |
Катетеризация котов | 600-1000 | |
Катетеризация сук | 1000-1500 | |
Катетеризация кошек | 1000 | |
Кислородотерапия, 1 час | 200 | |
Обработка от эктопаразитов | 50 | |
Снятие (удаление) клеща | 50 | |
Переливание крови | 2000-5000 | |
Промывание желудка | 1500 | |
Очистительная клизма | 1000-3000 | |
Санация наружного слухового прохода | 300 | |
Стрижка когтей у собак крупных пород | 300 | |
Стрижка когтей у собак мелких пород | 250 | |
Стрижка когтей у кошек | 200 | |
Стрижка когтей у мелких грызунов | 200 | |
Отдавливание параанальных желез | 250-400 | |
Промывание параанальных желез | 500 | |
Стрижка клюва | 300 | |
Удаление одного вросшего когтя, травмированного когтя | 300 | |
Родовспоможение, в час | 500-1000 | |
Химиотерапия 1 препарат/2 препарата, один сеанс, без учета расходных материалов | 2000-3000 | |
Эвтаназия животных массой до 10 кг | 1500 | |
Эвтаназия животных от 10 до 20 кг | 2000 | |
Эвтаназия животных от 20 кг | 3000 | |
Кремация животных массой до 8 кг | 800 | |
Кремация животных массой более 8 кг | 100 р/кг | |
Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь и т.д.) | 50 | |
Стрижка кошек без седации | 1500 | |
Стрижка кошек (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1100 | |
Стрижка кошек с колтунами (без стоимости анастезии и расходных материалов) | 1300-1800 | |
Фруминг | 500-700 | |
Анестезия и интенсивная терапия | ||
Седация, анестезия до 30 минут | 500 | |
Анестезия 1 категории | 1000 | |
Анестезия 2 категории | 1500 | |
Анестезия 3 категории | 3000 | |
Местная проводниковая (дентальная, орбитальная) анастезия | 400 | |
Местная инфильтрационная анастезия | 250 | |
Реанимация новорожденных 1 голова | 300 | |
Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час | 300-1000 | |
Хирургические манипуляции в области головы, шеи и конечностей | ||
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500 | |
Энуклеация глазного яблока | 3000 | |
Пластика век при вывороте | 2000 | |
Пластика третьего века при вывороте | 2500 | |
Удаление папилломы век | 1500 | |
Купирование ушных раковин с 1 до 5 дней (2 уха) | 600 | |
Вправление глазного яблока | 2500 | |
Ампутация ушных раковин (по показаниям) | 3500-4500 | |
Пластика крыльев носа 1 сторона | 2500 | |
Пластика мягкого неба | 8000-15000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак | 1000-2500 | |
Купирование хвоста у животного с 3 до 10 дней | 300 | |
Купирование хвоста у животного с 10 дней до 6 месяцев | 1500 | |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1500 | |
Ампутация хвоста у взрослой собаки | 2500-5000 | |
Ампутация хвоста у кошки | 1500-2500 | |
Хирургические манипуляции на органах брюшной полости | ||
Региональная мастэктомия у собаки до 10 кг | 3500 | |
Региональная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 4000 | |
Региональная мастэктомия у собаки более 25 кг | 6000 | |
Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10 кг | 5000 | |
Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 6000 | |
Унилатеральная мастэктомия у собак 25-40 кг | 7000 | |
Унилатеральная мастэктомия у собак свыше 40 кг | 8000 | |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 5000 | |
Диагностическая лапаротамия у кошки | 3000 | |
Диагностическая лапаротамия у собаки до 10 кг | 3000 | |
Диагностическая лапаротамия у собак более 10 кг | 5000 | |
Кесарево сечение у собаки до 10 кг | 5000 | |
Кесарево сечение у собаки 10-25 кг | 6000 | |
Кесарево сечение у собаки более 25 кг | 7000 | |
Кесарево сечение у кошки | 5000 | |
Пиометра собаки мелких пород | 5000 | |
Пиометра собаки средних пород | 6000-7000 | |
Пиометра собаки крупных пород | 7000-8000 | |
Пиометра/Удаление матки с плодами кошка | 4000 | |
Кастрация кота | 1650 | |
Кастрация кота крипторха | 2000-3000 | |
Кастрация/стерилизация кошки (овариоэктомия) | 2200 | |
Кастрация/стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) | 2700 | |
Кастрация кобеля до 10 кг | 3000 | |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 4000 | |
Кастрация кобеля более 20 кг | 5000 | |
Кастрация кобеля крипторха до 10 кг | 3500-5000 | |
Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг | 4500-6000 | |
Кастрация кобеля крипторха от 20 кг подкожная/брюшная область | 5500-7000 | |
Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) до 10 кг | 3000-4000 | |
Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) 10-20 кг | 3500-5000 | |
Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) 20-40 кг | 4500-6000 | |
Стерилизация суки (овариоэктомия/гистеровариоэктомия) от 40 кг | 5500-7000 | |
Стерилизация хорьки гистеровариоэктомия | 3000 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ у кошки | 4000-5000 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ у собаки | 4000-8000 | |
Резекция кишечника | 5000-10000 | |
Пластика пупочной грыжи не ущемленная/ущемленная | 1500-5000 | |
Пластика паховой грыжи у кошек/собак | 3000-6000 | |
Операция по профилактике заворота желудка (гастропексия) | 4000 | |
Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии | 10000 | |
Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией | 15000 | |
Спленэктомия у кошек/собак | 3500-5000 | |
Холецистоэктомия | 5000-10000 | |
Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 3500-10000 | |
Нефроэктомия у кошек/собак | 4000-6000 | |
Цистомия | 3000-5000 | |
Уретростомия | 4000-5000 | |
Удаление параанальных синусов (одного) | 2000 | |
Уретероцистотомия (операция на мочеточнике) у кошки | 10000-15000 | |
Уретероцистотомия (операция на мочеточнике) у собаки | 15000 | |
Реоперация после ОГЭК у собаки со спаечным процессом | 10000-15000 | |
Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 1 степени | 5000 | |
Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 2 степени | 7000 | |
Реконструктивная хирургия при некрозах тканей 3 степени | 10000 | |
Устранение диафрагмальной грыжи у кошки | 5000-6000 | |
Устранение диафрагмальной грыжи у собаки | 6000-15000 | |
Установка дренажа | 500-1500 | |
Хирургические манипуляции прочие | ||
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 2500-5000 | |
Вправление прямой кишки при ее выпадении | 1000-3000 | |
Вправление прямой кишки при ее выпадении с колоноскопией | 3000-4000 | |
Удаление параанальных синусов у хорьков | 3000 | |
Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 1500 | |
Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 2000-4000 | |
Санация раны 1 категории (поверхностная) | 200 | |
Санация раны 2 категории (поверхностная, множественная, глубокая одиночная, свежие) | 500 | |
Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 1000 | |
Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 2000 | |
Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и т.д.) | 2500 | |
Снятие швов | 200 | |
Вскрытие абсцесса | 500-700 | |
Вскрытие флегмоны | 1000-1500 | |
Повторная обработка раны после абсцесса | 300 | |
Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 300-500 | |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак до 10 дней | 300 | |
Ампутация рудиментарных пальцев у взрослых собак | 1000-3000 | |
Внутрикожный косметический шов | 300-1000 | |
Наложение бинтовой повязки | 250 | |
Наложение иммобилизирующей (фиксирующей или гипсовой) повязки | 800 | |
Терапевтическая стоматология | ||
Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 1 степени | 2500 | |
Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 2 степени | 3500 | |
Профессиональная машинная чистка зубов, снятие зубных отложений, шлифовка, полировка при гингивите или пародонтите 3 степени обработка зубодесневых карманов, снятие поддесневых зубных камней | 5000 | |
Профессиональная машинная чистка зубов (санация ротовой полости) с экстрацией зубов у собаки | 7000-9000 | |
Хирургическая стоматология | ||
Экстракция временных зубов сложная ( открытая) у собаки | 800 | |
Экстракция временных зубов простая (закрытая) клык собаки | 600 | |
Экстракция экстракция временных зубов простая (закрытая) однокорневые зубы собаки | 300 | |
Экстракция временных зубов простая (закрытая)многокорневые зубы собаки | 400 | |
Экстракция временных зубов простая ( закрытая)клык кошки | 400 | |
Экстракция постоянных зубов (клык) у кошек и собак массой до 10кг | 1000 | |
Экстракция постоянных зубов собаки массой более 15кг | 1500 | |
Экстракция постоянных зубов собаки однокоренные | 600 | |
Экстракция постоянных зубов собаки много коренные | 800-1000 | |
Экстракция постоянных зубов собаки с пародонтитом | 400-800 | |
Экстракция тотальная у кошки с пародонтитом | 5000 | |
Экстракция тотальная у кошки с резорбцией зубов 1 степени | 7000 | |
Экстракция тотальная у кошки с резорбцией зубов 2 степени | 8000-10000 | |
Экстракция тотальная у кошки при каудальном гингевостоматите ( с пластикой мягкий тканей) | 8000-10000 | |
Экстракция одного квадранта у кошки | 4000 | |
Гингевоэктомия | 1500-3000 | |
Пластика расщелины неба | 3000-7000 | |
Интрооральная анестезия | 500 | |
Дентальная радиография | ||
Дентальная радиография ротовой полости кошка или собака до 10 кг | 1500 | |
Дентальная радиография ротовой полости собака свыше 10 кг | 2000 | |
Дентальная радиография ротовой полости собака свыше 20 кг | 3000 | |
Дентальная диагностика для определения зачатков зубов с выдачей заключения | 2500 | |
Дентальный снимок 1 зуба | 300 | |
Ортодонтия | ||
Установка ортодонтической конструкции 1класса сложности | 10000 | |
Установка ортодонтической конструкции 2 класса сложности | 15000-18000 | |
Установка ортодонтической конструкции 3класса сложности | 20000-25000 | |
Снятие ортодонтической конструкции | 2000-6000 | |
Эндодонтия | ||
Лечение однокоренного зуба | 3000 | |
Лечение двухкорневого зуба | 4000-5000 | |
Лечение трехкорневого зуба | 5000-6000 | |
Лечение клыка у кошки | 3000 | |
Лечение клыка собаки массой до 10 кг | 4000 | |
Лечение клыка собаки массой 10 -20 кг | 5000-6000 | |
Лечение клыка собаки массой более 20 кг | 6000-7000 | |
Восстановление эмали при гипоплазии | 5000-10000 | |
Рентген | ||
Рентген кошки, собаки маленьких пород до 10 кг 1 проекция | 450 | |
Рентген собаки 10-40 кг 1 проекция | 500 | |
Рентген собаки более 40 кг 1 проекция | 600 | |
Рентген грудной клетки 3 проекции кошки, собаки маленьких пород до 10 кг | 1200 | |
Рентген грудной клетки 3 проекции собаки 10 -40 кг | 1500 | |
Рентген грудной клетки 3 проекции собаки более 40 кг | 1800 | |
Рентген локтевого сустава | 900 | |
Рентген коленного сустава | 900 | |
Рентген тазобедренного сустава 3 проекции | 1200 | |
Контрастная рентгенография ЖКТ | 2000 | |
Рентгенография для РКФ | 2000 | |
Описание рентгеновского снимка | 300 | |
Диск с записью | 100 |
Примечание: |
1. В стоимость услуг не входит стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов и средств; |
2. Другие виды ветеринарных услуг, отсутствующие в расценках, владельцам животных проводятся по договорным ценам; 3. При оказании услуг после 21.00 с пн.-пт. и после 18.00 в сб. и вс. стоимость услуг возрастает на 100%. |